Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Error | 12 | - | 12 |
Tarea | 1 | - | 1 |
Soporte | 1 | - | 1 |
Mejora | 8 | - | 8 |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | 1 | - | 1 |
Urgente | 3 | - | 3 |
Alta | 4 | - | 4 |
Normal | 14 | - | 14 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
pdrodriguez | 12 | - | 12 |
pelima | 7 | - | 7 |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
pdrodriguez | - | - | - |
pelima | 22 | - | 22 |