Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Error | - | - | - |
Tarea | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Mejora | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
afrodriguez | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
afrodriguez | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |