Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Error | 2 | - | 2 |
Tarea | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Mejora | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 2 | - | 2 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
bcvanegas | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
rllasag | 1 | - | 1 |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
bcvanegas | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
rllasag | 2 | - | 2 |